Χαρτοταινίες Αριθμομηχανών / μονόφυλλες
Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης |
X / N 55 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 56 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 57 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 58 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 60 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 37 Χ 70 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 44 Χ 70 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 69 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 69 Χ 70 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 76 Χ 60 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
X / N 76 Χ 70 ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) | Τεμάχιο |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Downloads