Ετικέτες αυτοκόλλητες
Περιγραφή Είδους | Τύπος Ετικέτας | Μονάδα Μέτρησης | Συσκευασία/Κιβώτιο |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 39×45 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 39×45 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 43×43 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 45×25 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 45×35 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 48×40 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 50×30 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 55×25 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 56×26 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 57×40 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 57×45 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 58×43 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 58×60 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 60×40 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 60×45 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 60×60 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 60×74,2 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (ΚΟΥΚΙΔΑ) | 62×50,8 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 64×32 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 64×47 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική (Τ) | 70×40 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 76×23 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 80×60 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 80×80 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 64×32 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Ετικέτα Θερμική | 70×40 | Ρολό/1000 | 54 ΤΕΜ |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Downloads